Рішення та протоколи поіменного голосування №796 «Про схвалення Прогнозу бюджету Великолюбінської територіальної громади на 2022-2024 роки»
Кількість переглядів: 104
| Властивість | Значення |
|---|---|
| Скликання: | IX |
| Сесія: | XIII |
| Тип документу: | Рішення та протоколи поіменного голосування |
| Дата: | 18.08.2021 |
| Номер документу: | 796 |
| Назва документу: | Про схвалення Прогнозу бюджету Великолюбінської територіальної громади на 2022-2024 роки |
| Прикріплені файли: |
